-
SEGMENT_NAME Name Status INITIALEXTENT NEXTEXTENT Extent CUREXTENT
------------------------------ ---------- -------- ------------- ---------- --------- ---------
RBSEG1 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 6
RBSEG10 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 6
RBSEG2 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 7
RBSEG3 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 1
RBSEG4 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 2
RBSEG5 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 5
RBSEG6 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 9
RBSEG7 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 7
RBSEG8 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 6
RBSEG9 RBS ONLINE 20480 20480 2.147E+09 0
SYSTEM SYSTEM ONLINE 56 56 505 1
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
|
Click Here to Expand Forum to Full Width
|