Dev DB:

18 rows selected.

Elapsed: 00:01:41.48

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 4057473448

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 137M| 17G| | 17M (1)| 58:00:23 |
| 1 | SORT UNIQUE | | 137M| 17G| 37G| 11M (46)| 38:44:20 |
| 2 | UNION-ALL | | | | | | |
| 3 | HASH GROUP BY | | 75M| 9G| 20G| 6437K (1)| 21:27:25 |
| 4 | MERGE JOIN CARTESIAN | | 75M| 9G| | 35148 (6)| 00:07:02 |
|* 5 | HASH JOIN | | 1559 | 213K| | 315 (5)| 00:00:04 |
| 6 | NESTED LOOPS | | 82 | 10414 | | 71 (5)| 00:00:01 |
|* 7 | HASH JOIN | | 82 | 8364 | | 67 (3)| 00:00:01 |
|* 8 | HASH JOIN | | 148 | 11544 | | 62 (4)| 00:00:01 |
|* 9 | TABLE ACCESS FULL | FLIGHT_SCHEDULE_PROCESING | 148 | 6808 | | 42 (3)| 00:00
|* 10 | TABLE ACCESS FULL | PERMIT_LICENSE | 355 | 11360 | | 19 (0)| 00:00:01 |
| 11 | TABLE ACCESS FULL | USER_DETAILS | 520 | 12480 | | 5 (0)| 00:00:01 |
| 12 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| AIRLINE_MASTER | 1 | 25 | | 1 (0)
|* 13 | INDEX UNIQUE SCAN | SYS_C005605 | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 |
| 14 | TABLE ACCESS FULL | OPERATING_FLIGHT_SCHEDULE | 89240 | 1132K| | 242 (4)|
| 15 | BUFFER SORT | | 48714 | | | 3235K (1)| 10:47:11 |
| 16 | INDEX FAST FULL SCAN | ACTION_ID_FK | 48714 | | | 22 (5)| 00:00
| 17 | HASH GROUP BY | | 61M| 8165M| 16G| 5184K (1)| 17:16:55 |
| 18 | MERGE JOIN CARTESIAN | | 61M| 8165M| | 28130 (6)| 00:05:38 |
|* 19 | HASH JOIN | | 1255 | 171K| | 90 (5)| 00:00:02 |
| 20 | NESTED LOOPS | | 82 | 10414 | | 71 (5)| 00:00:01 |
|* 21 | HASH JOIN | | 82 | 8364 | | 67 (3)| 00:00:01 |
|* 22 | HASH JOIN | | 148 | 11544 | | 62 (4)| 00:00:01 |
|* 23 | TABLE ACCESS FULL | FLIGHT_SCHEDULE_PROCESING | 148 | 6808 | | 42 (3)| 00:00
|* 24 | TABLE ACCESS FULL | PERMIT_LICENSE | 355 | 11360 | | 19 (0)| 00:00:01 |
| 25 | TABLE ACCESS FULL | USER_DETAILS | 520 | 12480 | | 5 (0)| 00:00:01 |
| 26 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| AIRLINE_MASTER | 1 | 25 | | 1 (0)
|* 27 | INDEX UNIQUE SCAN | SYS_C005605 | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 |
| 28 | TABLE ACCESS FULL | MARKETING_FLIGHT_SCHEDULE | 8264 | 104K| | 19 (6)|
| 29 | BUFFER SORT | | 48714 | | | 2606K (1)| 08:41:17 |
| 30 | INDEX FAST FULL SCAN | ACTION_ID_FK | 48714 | | | 22 (5)| 00:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

5 - access("OFS"."SCHEDULE_NO"="PL"."SCHEDULE_NO")
7 - access("UD"."USER_ID"="PL"."ATMAN_USERID")
8 - access("FSP"."SCHEDULE_NO"="PL"."SCHEDULE_NO")
9 - filter("FSP"."SEASON_CODE"='NS0909')
10 - filter("PL"."PERMIT_OR_LICENSE"='L' AND "PL"."DDGO"='1')
13 - access("AM"."AIRLINE_ID"="FSP"."AIRLINE_ID")
19 - access("OFS"."SCHEDULE_NO"="PL"."SCHEDULE_NO")
21 - access("UD"."USER_ID"="PL"."ATMAN_USERID")
22 - access("FSP"."SCHEDULE_NO"="PL"."SCHEDULE_NO")
23 - filter("FSP"."SEASON_CODE"='NS0909')
24 - filter("PL"."PERMIT_OR_LICENSE"='L' AND "PL"."DDGO"='1')
27 - access("AM"."AIRLINE_ID"="FSP"."AIRLINE_ID")


Statistics
----------------------------------------------------------
0 recursive calls
0 db block gets
2007 consistent gets
0 physical reads
0 redo size
2760 bytes sent via SQL*Net to client
396 bytes received via SQL*Net from client
3 SQL*Net roundtrips to/from client
3 sorts (memory)
0 sorts (disk)
18 rows processed