Hi Everybody,
I have a table with column as shown below...
|col1|col2|col3|col4|
----|----|----|----|----|-----
row1| A1 |A2 | A3 | A4 |
----|----|----|----|----|-----
row2| B1 | B2 | B3 | B4 |
----|----|----|----|----|----- fig 1
row3| C1 | C2 | C3 | C4 |
----|----|----|----|----|-----
row4| D1 | D2 | D3 | D4 |
----|----|----|----|----|------
I Have to show the result as shown below.
I need a query to show the result of a table.
|row1|row12|row3|row4|
----|----|----|-----|-----|----- Fig 2
col1| A1 | B1 | C1 | D1 |
----|----|----|---- |-----|-----
col2| A2 | B2 | C2 | D2 |
----|----|----|-----|-----|-----
col3| A3 | B3 | C3 | D3 |
----|----|----|-----|-----|-----
col4| A4 | B4 | C4 | D4 |
----|----|----|-----|-----|-----
Any solution?
Suresh.H.T